|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | BOCAL COMMON RAIL | Modelo: | DLLA145P875 |
|---|---|---|---|
| Código OE: | 093400-8750 | Injetor Aplicado: | 095000-576#/811#/862# |
| Modelo aplicado do motor: | MITSUBISHI Pajero 4M41 Euro3 Euro4 | Material: | Aço Rápido |
| Cor: | Lasca | ||
| Destacar: | Bico diesel do injetor,Bico do injetor do bosch |
||
Bico DLLA145P875 aplicado ao injetor Denso Common Rail095000-576# / 811# / 862# 1465A054/1465A307
Nome: bocal do injetor do carril comum
Modelo: DLLA145P875
Código OE:093400-8750
Injetor aplicado: 095000-576# / 811#
1465A054/1465A307
![]()
Pode encontrar mais modelos de bocal no final desta página.
| DLLA 147P 747 | 095000-057X 23670-27010/27030/29015 23670-29035/29036 |
| DLLA 145P 748 | 095000-0404 23910-1163/1164 |
| DLLA 155P 750 | 095000-036# 8-97239161 |
| DLLA 155P 753 | 09500-0750 23670-30020/39025/39026 |
| DLLA 143P 761 | 095000-056# 6218-11-3100/3101/3102 |
| DLLA 147P 762 | 095000-0611 23910-1191 |
| DLLA 143P 763 | |
| DLLA 148P 765 | 09500-051# 16600-8H80# |
| DLLA 151P 771 | 095000-072# ME300290 |
| DLLA 149P 786 | 095000-076# 1-15300415 |
| DLLA 147P 788 | 095000-077# / 094# 23670-30030/30035/30036 |
| DLLA 142P 793 | 095000-0801/664# 6156-11-3100 |
| DLLA 150P 794 | 095000-0811 |
| DLLA 156P 799 | 095000-500# 8-97306071-# |
| DLLA 148P 800 | DENSO P/N 8000 |
| DLLA 152P 805 | 095000-503# / 785# / 883# RF5C-13-H50/ABC |
| DLLA 152P 1038 | |
| DLLA 133P 814 | 095000-5050 RE516540/RE519730 RE507860/SE501924 |
| DLLA 150P 815 | 095000-512# 095000-689# 095000-721# 095000-755# 095000-758# |
| DLLA 150P 1023 | 23670-09030/09031/09220/09250 O valor da taxa de juro é igual ou superior a 50% do preço de venda. |
| DLLA 148P 816 | 095000-507# / 513# 16600-AW400/AW420/AW40 |
| DLLA 148P 817 | 095000-508X 897313-8612/-16 |
| DLLA 148P 820 | 095000-5160 RE524362/RE518725 RE504181/SE501937 |
| DLLA 148P 821 | 095000-5150/7560 RE524361/RE518726 RE53961/SE501936 |
| DLLA 148P 824 | 095000-518# 16600-BN80# |
| DLLA 148P 826 | 095000-519# RE524364/RE518723/SE501939 |
| DLLA 148P 828 | 095000-5230 RE524360/SE501935 |
| DLLA 144P 830 | |
| DLLA 158P 834 | 095000-522# Equipamento de medição |
| DLLA 150P 835 | 095000-521# 23670-E0351 |
| DLLA 155P 840 | 095000-6521/655X - - - - - - |
| DLLA 155P 1044 | |
| DLLA 155P 842 | 095000-659# / 527# / 661# |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
|
| DLLA 158P 844 | 095000-636# / 893# 8-98160061-# 8-97609788 |
| DLLA 158P 1092 | |
| DLLA 155P 848 | 095000-635# / 6811 23670-E0050 23910-1440 |
| DLLA 139P 851 | 095000-548# RE520240/RE520333 |
| DLLA 142P 852 | 095000-1211/0809 6156-11-330# |
| DLLA 158P 854 | 095000-5471 8-97609788-3 8-98160061-3 8-94392058-1 8-97609789-4 8-97609788-0 8-98284393-0 8-97600666-0 |
| DLLA 157P 855 | 095000-545# ME302143 |
| DLLA 155P 856 | 095000-660# Equipamento de medição |
| DLLA 152P 862 | 095000-698#/610# 8-98011604 8-98055862 |
| DLLA 155P 863 | 095000-544# / 592# / 676# 095000-703# / 740# / 754# 095000-778# / 822# / 829# 23670-0L020/09070/09330 23670-0L050/30140/30280 23670-39185/39186/39215 23670-39216/39316/30140 |
| DLLA 145P 864 | 095000-5931/588#/874#/776#/566# 23670-09060/09061/09360/39095 23670-0L010/070/30240/30300 23670-39235/39275/39276/30050 |
| DLLA 145P 1024 | |
| DLLA 152P 865 | 095000-551#/4135/4152/4157 095000-8981/5562 8-98030550-4 8-97603415 |
| DLLA 152P 1097 | |
| DLLA 150P 866 | 095000-555# 095000-831# 33800-4570# |
| DLLA 150P 1059 | |
| DLLA 145P 870 | 095000-560# 1465A041 |
| DLLA 155P 871 | 095000-561# / 611# 095000-690# /724# 095000-725# / 761# 23670-0R160/0R110/0R060 23670-0R010/09260/09200 23670-09130 |
| DLLA 155P 1027 | |
| DLLA 145P 875 | 095000-576# / 811# / 862# 1465A054/1465A307 |
| DLLA 155P 876 | 095000-764X 23670-09140/09210/09290 23670-0R020/0R070/0R120/0R170 |
| DLLA 155P 1028 | |
| DLLA 152P 879 | 095000-575# 8-97354811-# |
| DLLA 155P 880 | 095000-6760/7030 095000-7780/7410 |
| DLLA 155P 1025 | 23670-30140/30150/30310 23670-09070/09330/0120/0150 23670-30280/39185/39186/39316 23670-39215/39216 |
| DLLA 154P 881 | 095000-578# RF7J-13-H50 |
| DLLA 153P 884 | 095000-5800/5801 6C1Q-9K546-AC |
| DLLA 153P 885 | 095000-7060/581# 6C1Q-9K546-BC/BB |
| DLLA 139P 887 | 095000-649# / 880# RE529118/RE524382 |
| DLLA 133P 888 | 095000-6460 |
| DLLA 125P 889 | 095000-648# RE546776/RE528407 RE529149/SE501947 |
| DLLA 129P 890 | 095000-6470 RE546777/RE528408 RE529151/SE501948 |
| DLLA 152P 898 | 059000-583# 8-973530800 8-97353080 DCRI105830 |
| DLLA 150P 907 | 095000-5951 |
| DLLA 158P 909 | 095000-597# 23670-E0360 |
| DLLA 156P 910 | |
| DLLA 150P 914 | 095000-6030 33800-87000 |
| DLLA 148P 915 | 095000-6070 6251-11-3100 |
| DLLA 152P 917 | 095000-602# 16600-ES61# |
| DLLA 138P 919 | 095000-6120 6261-11-3100 |
| DLLA 138P 920 | |
| DLLA 148P 924 | 095000-613# 8-97376270 |
| DLLA 139P 925 | 095000-650# 095000-872# RE546782/RE529414 RE529117/SE501927 |
| DLLA 150P 927 | 095000-6222/594# |
| DLLA 152P 929 | 095000-6300 1-15300436 |
| DLLA 148P 932 | 095000-624# 16600-VM00 ABCD 16600-MB40# |
| DLLA 142P 933 | |
| DLLA 138P 934 | 095000-628# 6219-11-3100 |
| DLLA 155P 939 | 095000-696#/730#/731#/767#/878# 23670-09180/09240/09280 23670-0R030/0R140/0R190 |
| DLLA 155P 941 | 095000-6511 O número de veículos aéreos 23670-79015/79016/79017 |
| DLLA 127P 944/1098 | 095000-631# RE546784/RE530362 RE531209/SE501925 |
| DLLA 152P 947 | 095000-625# / 624# / 565# 16600-EC000/ABC 16000-EB300/AB |
| DLLA 152P 947B | 095000-6250 |
Perfil da empresa
Nossa fábrica produz principalmente bomba de combustível, injetor, válvula de controle, bocal do injetor, êmbolo, filtro, pós-tratamento de ureia e outras peças.Temos equipamentos de produção avançados e excelente pessoal técnico., bem como responsável pelo pessoal de inspeção de qualidade, por isso temos muito boa qualidade do produto, além disso, temos designers profissionais, fornecer a embalagem também é muito bonita.
Empregamos um rigoroso processo de selecção de fornecedores, só colaborando com fabricantes que demonstrem máquinas avançadas, pessoal qualificado,Forte capacidade de engenhariaEste compromisso garante que cada peça que entregamos cumpra os mais elevados padrões de desempenho e durabilidade.
Colaboramos com empresas líderes mundiais de transporte marítimo, tais como DHL, UPS, FedEx e outras, e lidamos com o envio mundial de máquinas pesadas e grandes por via marítima!
![]()
![]()
Selecionámos os fornecedores com máquinas avançadas, pessoal responsável, engenheiros profissionais e regras rigorosas de controlo de qualidade para garantir a melhor qualidade e serviço.
Temos clientes em todo o mundo e estamos ansiosos para mostrar-lhe as melhores peças comuns e trabalhar com você para desenvolver o mercado.
Para mais detalhes e cooperação, pode contactar-nos através do método abaixo:
1) E-mail: info@otto-diesel.com
2) Skype: abrilwon
3) Whatsapp/Viber/Wechat/Mensagem de texto/telefone: +86 18068281628
Pessoa de Contato: Ms. Kathy
Telefone: +86 180 68281628